조직도
임원소개
총재
부총재
이사
감사
명예임원
고문
중앙연맹
부서 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
상근부총재 | 박성동 | 02)886-9190 | 대내외업무 총괄 | |
사무총장 | 김언식 | 02)886-8520 | 실무책임자 | |
기획관리국 | 국장 | 유인석 | 02)886-8523 | 기획, 예산, 인사, 관리, 홍보, 서무 회계, 경리, 세무, 복지, 임대, 임원 |
대리 | 김수진 | 02)886-8524 | ||
주임 | 이지선 | 02)886-9731 | ||
주임 | 정경진 | 070)4820-2960 | ||
지도팀 | 차장 | 김영두 | 02)886-9730 | <23. 11. 1. 진도국민해양안전관 파견> |
차장 | 권순선 | 02)886-8525 | 조직관리, 대외협력 훈육, 문화, 연수, 포상, 국제 |
|
주임 | 최가빈 | 02)886-8574 | ||
주임 | 이한별 | 02)886-8538 | ||
간사 | 김용욱 | 070)4820-5444 | ||
간사 | 김현배 | 02)886-8539 |
수탁시설 직원현황
부서 | 직책 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
송도해양레포츠센터 | 차장 | 남구희 | 051-717-2883 | 운영총괄 |
강사 | 백석현 | 051-717-2883 | 수영장관리 | |
강사 | 신영림 | 051-717-2883 | 업무보조 | |
낙단보수상레포츠센터 | 팀장 | 박준홍 | 070-4820-3975,6 | 운영총괄 |
상주보수상레포츠센터 | 팀장 |
주경현 |
054-500-7112 | 운영총괄 |
간사 | 문진열 | 054-500-7112 | 업무보조 | |
상주보오토캠핑장 | 부장 | 조영제 | 054-500-7003 | 운영총괄 |
율정호운영센터 | 관리장 | 지남진 | 070-8840-3344 | 운영총괄 |
주임 | 이한별 | 070-8840-3344 | 업무보조 | |
여수시청소년해양교육원 | 원장 | 오세경 | 061-661-1222 | 운영대표 |
사무처장 | 권진구 | 061-661-1222 | 업무총괄 | |
교육운영팀장 | 김진 | 061-661-1224 | 교육운영총괄 | |
운영지원팀장 | 박경미 | 061-661-1222 | 운영지원총괄 | |
시설관리팀장 | 유광열 | 061-661-1223 | 시설관리총괄 | |
진도국민해양안전체험관 | 운영대표 | 김민서 | 061-544-3224 | 프로그램 운영 대표 |
사무처장 | 김영두 | 061-544-3224 | 업무총괄 | |
상주시청소년해양교육원 |